How much would commercial aircraft costs?
B737-700 $57 - 67.5 millions
B737-800 $70.5 - 79 millions
B737-900ER $74 - 85 millons
B767-200ER $124.5 - 135.5 millions
B767-300ER $141 - 157.5 millions
B767-300 Freighter $151 - 162 millions
B767-400ER $154 - 169 millions
B777-200ER $200 - 225 millions
B777-200LR $231 - 256.5 millions
B777-300ER $250 - 279 millions
B777 Freighter $246 - 254 millions
B747-400ER $228 - 260 millions
B747-400ER Freighter $232 - 261 millions
B747-8 $ 285.5 - 300 millions
B747-8 Freighter $294 - 297 millions
B787-3 $146 - 151.5 millions
B787-8 $157 - 167 millions
B787-9 $189 - 200 millions
A320-200 $55 - 65 millions
A340-600 around $218millions
A380-800 around $330millions
Source: Airbus, Boeing, Flydamnit, google
This is only an estimation.The Price may be differ due to current economy
0 comments:
Post a Comment